Statistik Syarikat dan Perniagaan bagi Tahun 2012
Jumlah Syarikat dan Perniagaan Yang Didaftarkan
| Syarikat Tempatan | Syarikat Asing | Jumlah Syarikat | Jumlah Perniagaan | |
| Sehingga 31 Disember 2011 | 968,083 | 4,417 | 972,500 | 4,646,722 |
| 2012 | ||||
| Q1 | 11,327 | 18 | 11,345 | 77,085 |
| Q2 | 4,139 | 7 | 4,146 | 26,318 |
| Q3 | - | - | - | - |
| Q4 | - | - | - | - |
| Jumlah Keseluruhan | 15,466 | 25 | 15,491 | 103,403 |










